Techniken und Methoden modernen Softwaredesigns
| Datum | EH |
Inhalt | Download |
| 12.09.2025 | 2 |
Organisatorisches, Einführung, Begriffsbestimmungen | SWD_2025_Part_1.pdf |
| 19.09.2025 | 2 |
Klassifizierung, The Mythical Man-Month | |
| 26.09.2025 | 2 | Softwareentwicklung heute, UML-Einführung | SWD_2025_Part_2.pdf |
| 03.10.2025 |
2 | Klassendiagramm, Use Cases | |
| 10.10.2025 | 2 | Forts. Use Cases, Alternativen Phasenmodell | |
| 24.10.2025 | 2 | Forts. Prozessmodelle | SWD_2025_Part_3.pdf |
| 07.11.2025 | 2 | Kommunikationsbeziehungen | |
| 14.11.2025 | 2 | Sequenzdiagramm | |
| 21.11.2025 | 3 | Forts. Sequenzdiagramm, Design Patterns | SWD_2025_Part_4.pdf |
| 05.12.2025 | 2 | Forts. Design Patterns, Communication & | |
| 12.12.2025 | 2 | Activity Diagram, CASE-Effizienz | |
| 19.12.2025 | 3 | Konfigurationsmanagement, Softwarequalität WH | |
| 06.02.2026 | 2 | Klausur |
| home | news | lectures | seminars | projects | research | organisation | personal |
| Thomas
J. Heistracher Tel.: +43 (0)50 2211 1310 |
| Last modified on 251105 |